最新:12151018期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12151018 | 12-15 16:58:00 | 7+6+8=21 |
| 12151017 | 12-15 16:57:00 | 5+8+9=22 |
| 12151016 | 12-15 16:56:00 | 7+2+7=16 |
| 12151015 | 12-15 16:55:00 | 5+2+8=15 |
| 12151014 | 12-15 16:54:00 | 1+3+1=05 |
| 12151013 | 12-15 16:53:00 | 3+5+4=12 |
| 12151012 | 12-15 16:52:00 | 3+3+2=08 |
| 12151011 | 12-15 16:51:00 | 2+8+1=11 |
| 12151010 | 12-15 16:50:00 | 8+7+0=15 |
| 12151009 | 12-15 16:49:00 | 1+6+5=12 |
| 12151008 | 12-15 16:48:00 | 2+3+8=13 |
| 12151007 | 12-15 16:47:00 | 8+2+2=12 |
| 12151006 | 12-15 16:46:00 | 7+0+6=13 |
| 12151005 | 12-15 16:45:00 | 0+4+2=06 |
| 12151004 | 12-15 16:44:00 | 6+8+7=21 |
| 12151003 | 12-15 16:43:00 | 1+5+3=09 |
| 12151002 | 12-15 16:42:00 | 7+0+7=14 |
| 12151001 | 12-15 16:41:00 | 6+2+9=17 |
| 12151000 | 12-15 16:40:00 | 7+7+7=21 |
| 12150999 | 12-15 16:39:00 | 6+9+4=19 |
| 12150998 | 12-15 16:38:00 | 1+7+5=13 |
| 12150997 | 12-15 16:37:00 | 6+8+5=19 |
| 12150996 | 12-15 16:36:00 | 5+0+7=12 |
| 12150995 | 12-15 16:35:00 | 8+0+1=09 |
| 12150994 | 12-15 16:34:00 | 4+2+7=13 |
| 12150993 | 12-15 16:33:00 | 3+0+2=05 |
| 12150992 | 12-15 16:32:00 | 6+3+5=14 |
| 12150991 | 12-15 16:31:00 | 2+8+2=12 |
| 12150990 | 12-15 16:30:00 | 9+8+8=25 |
| 12150989 | 12-15 16:29:00 | 6+1+4=11 |
| 12150988 | 12-15 16:28:00 | 1+2+7=10 |
| 12150987 | 12-15 16:27:00 | 8+5+9=22 |
| 12150986 | 12-15 16:26:00 | 4+0+8=12 |
| 12150985 | 12-15 16:25:00 | 1+9+1=11 |
| 12150984 | 12-15 16:24:00 | 2+7+3=12 |
| 12150983 | 12-15 16:23:00 | 1+6+9=16 |
| 12150982 | 12-15 16:22:00 | 8+1+5=14 |
| 12150981 | 12-15 16:21:00 | 4+6+2=12 |
| 12150980 | 12-15 16:20:00 | 1+3+8=12 |
| 12150979 | 12-15 16:19:00 | 8+8+7=23 |
| 12150978 | 12-15 16:18:00 | 7+8+9=24 |
| 12150977 | 12-15 16:17:00 | 9+2+5=16 |
| 12150976 | 12-15 16:16:00 | 3+9+2=14 |
| 12150975 | 12-15 16:15:00 | 0+7+6=13 |
| 12150974 | 12-15 16:14:00 | 3+1+2=06 |
| 12150973 | 12-15 16:13:00 | 5+3+0=08 |
| 12150972 | 12-15 16:12:00 | 8+7+3=18 |
| 12150971 | 12-15 16:11:00 | 4+2+0=06 |
| 12150970 | 12-15 16:10:00 | 5+6+4=15 |
| 12150969 | 12-15 16:09:00 | 4+2+6=12 |
| 12150968 | 12-15 16:08:00 | 6+3+3=12 |
| 12150967 | 12-15 16:07:00 | 8+0+0=08 |
| 12150966 | 12-15 16:06:00 | 2+0+4=06 |
| 12150965 | 12-15 16:05:00 | 0+5+3=08 |
| 12150964 | 12-15 16:04:00 | 8+0+9=17 |
| 12150963 | 12-15 16:03:00 | 0+3+9=12 |
| 12150962 | 12-15 16:02:00 | 3+1+2=06 |
| 12150961 | 12-15 16:01:00 | 3+0+1=04 |
| 12150960 | 12-15 16:00:00 | 4+6+9=19 |
| 12150959 | 12-15 15:59:00 | 1+0+2=03 |
| 12150958 | 12-15 15:58:00 | 6+6+1=13 |
| 12150957 | 12-15 15:57:00 | 1+8+8=17 |
| 12150956 | 12-15 15:56:00 | 8+6+4=18 |
| 12150955 | 12-15 15:55:00 | 2+9+1=12 |
| 12150954 | 12-15 15:54:00 | 5+9+7=21 |
| 12150953 | 12-15 15:53:00 | 6+6+6=18 |
| 12150952 | 12-15 15:52:00 | 3+3+4=10 |
| 12150951 | 12-15 15:51:00 | 5+9+0=14 |
| 12150950 | 12-15 15:50:00 | 9+3+5=17 |
| 12150949 | 12-15 15:49:00 | 7+7+4=18 |
| 12150948 | 12-15 15:48:00 | 5+0+6=11 |
| 12150947 | 12-15 15:47:00 | 0+7+2=09 |
| 12150946 | 12-15 15:46:00 | 3+5+7=15 |
| 12150945 | 12-15 15:45:00 | 3+7+5=15 |
| 12150944 | 12-15 15:44:00 | 1+4+8=13 |
| 12150943 | 12-15 15:43:00 | 8+2+3=13 |
| 12150942 | 12-15 15:42:00 | 8+1+8=17 |
| 12150941 | 12-15 15:41:00 | 4+6+0=10 |
| 12150940 | 12-15 15:40:00 | 7+0+7=14 |
| 12150939 | 12-15 15:39:00 | 7+6+4=17 |
| 12150938 | 12-15 15:38:00 | 5+7+7=19 |
| 12150937 | 12-15 15:37:00 | 6+2+0=08 |
| 12150936 | 12-15 15:36:00 | 2+6+4=12 |
| 12150935 | 12-15 15:35:00 | 7+0+9=16 |
| 12150934 | 12-15 15:34:00 | 2+7+0=09 |
| 12150933 | 12-15 15:33:00 | 4+1+4=09 |
| 12150932 | 12-15 15:32:00 | 4+8+9=21 |
| 12150931 | 12-15 15:31:00 | 1+7+1=09 |
| 12150930 | 12-15 15:30:00 | 4+6+1=11 |
| 12150929 | 12-15 15:29:00 | 1+2+9=12 |
| 12150928 | 12-15 15:28:00 | 3+9+2=14 |
| 12150927 | 12-15 15:27:00 | 7+0+3=10 |
| 12150926 | 12-15 15:26:00 | 3+1+1=05 |
| 12150925 | 12-15 15:25:00 | 5+0+1=06 |
| 12150924 | 12-15 15:24:00 | 7+9+2=18 |
| 12150923 | 12-15 15:23:00 | 5+8+8=21 |
| 12150922 | 12-15 15:22:00 | 4+0+3=07 |
| 12150921 | 12-15 15:21:00 | 8+1+0=09 |
| 12150920 | 12-15 15:20:00 | 2+0+2=04 |
| 12150919 | 12-15 15:19:00 | 7+3+7=17 |
Copyright © 2024 加拿大28提前开奖结果,加拿大28开奖结果走势图,加拿大28最准开奖预测走势 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12151018 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12151017 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12151016 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12151015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12151014 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12151013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12151012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12151011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12151010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12151009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12151008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12151007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12151006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12151005 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12151004 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12151003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12151002 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12151001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12151000 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150999 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150998 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150997 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150994 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150993 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150992 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150990 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150989 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150988 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150987 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150986 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150983 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150982 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150981 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150980 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150979 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150978 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150976 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150974 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150973 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150971 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150970 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150969 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150968 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150967 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150966 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150965 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150964 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150963 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150962 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150961 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150960 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150959 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150956 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150955 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150954 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150953 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150952 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150950 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150949 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150948 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150947 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150946 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150945 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150944 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150943 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150941 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150940 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150939 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150938 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150937 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150936 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150935 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150934 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150933 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150932 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150931 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150930 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150927 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150926 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150925 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150924 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150923 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150922 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150921 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150920 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150919 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28提前开奖结果,加拿大28开奖结果走势图,加拿大28最准开奖预测走势 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 30 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 96 ) 期 | 20 | 未开 ( 125 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 57 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 59 ) 期 | 24 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 263 ) 期 | 26 | 未开 ( 162 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 369 ) 期 | 27 | 未开 ( 115 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28提前开奖结果,加拿大28开奖结果走势图,加拿大28最准开奖预测走势 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12151019 | --- | 小 | 单 | |
| 12151018 | 21 | 小 | 双 |
|
| 12151017 | 22 | 大 | 双 |
|
| 12151016 | 16 | 小 | 单 |
|
| 12151015 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12151014 | 05 | 大 | 双 |
|
| 12151013 | 12 | 大 | 双 |
|
| 12151012 | 08 | 大 | 双 |
|
| 12151011 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12151010 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12151009 | 12 | 大 | 单 |
|
| 12151008 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12151007 | 12 | 大 | 单 |
|
| 12151006 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12151005 | 06 | 大 | 单 |
|
| 12151004 | 21 | 大 | 单 |
|
| 12151003 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12151002 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12151001 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12151000 | 21 | 小 | 单 |
|
| 12150999 | 19 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28提前开奖结果,加拿大28开奖结果走势图,加拿大28最准开奖预测走势 All rights reserved.